3a conto di risparmio previdenziale | CHF | 0.00 |
Conto titoli | CHF | 0.00 |
Raccolta di beni del terzo pilastro | CHF | 0.00 |
Commissioni su patrimonio investito | Max. | 0.40 % |
Prelievo anticipato per caso con residenza in Svizzera | CHF | 400.00 |
Prelievo anticipato per caso con residenza all'estero | CHF | 600.00 |
Pegno per caso | CHF | 0.00 |
Emigration Service Standard Classic per conto | CHF | 600.00 |
Emigration Service Premium Plus per conto | CHF | 1,200.00 |
Ottenere la conferma della partenza in Svizzera | CHF | 50.00 |
Ottenere il certificato di sicurezza sociale Paese UE/EFTA | CHF | 100.00 |
Recupero dell'imposta alla fonte presso l'ufficio delle imposte del Cantone di Svitto | CHF | 475.00 |
Indirizzo di ricerca | CHF | 50.00 |
Cambio di strategia | CHF | 0.00 |
Liberty Connect (accesso online) | CHF | 0.00 |
Pensionamento (CH) | CHF | 0.00 |
Trasferimento ad altri fondi pensione | CHF | 0.00 |
Consegne di titoli (commissione totale per posizione) | CHF | 250.00 |
Indipendenza, IV, morte | CHF | 250.00 |
Scoprite tutti i dettagli sull'offerta sostenibile.
Aprite il vostro 3° pilastro in modo completamente digitale in pochi passi.
Fissate un appuntamento con i nostri esperti oggi stesso.